+30%~+50%(工作电压下)
关键词:
电压
尺寸
所属分类:
陶瓷电容器、微波瓷粉、微波器件、铝基覆铜板
咨询热线:
CTK4801型储能陶瓷片式多层电容器
图文详情
主要尺寸
| L | 0.35(8.89) | 0.36(9.14) | 0.54(13.7) | 0.75(19.1) |
W | 0.30(7.62) | 0.40(10.2) | 0.40(10.2) | 0.65(16.5) | |
Tmax | 0.25(6.35) | 0.20(5.08) | 0.25(6.35) | 0.30(7.62) | |
MB | 0.030(0.762) | 0.030(0.762) | 0.030(0.762) | 0.040(1.02) | |
误差
| L | 0.018(0.457) | 0.018(0.457) | 0.025(0.635) | 0.038(0.965) |
W | 0.015(0.381) | 0.020(0.508) | 0.025(0.635) | 0.033(0.838) | |
MB | 0.015(0.381) | 0.015(0.381) | 0.015(0.381) | 0.020(0.508) |
注:所有尺寸标示单位 inch(mm)
(1)主要性能指标
项目 | 规格值 |
工作温度范围 | -55℃~ +85℃ ( 可扩展至 125℃ ) |
温度系数 | -55℃~+25℃ +2000 ~+3000ppm/℃; +25℃~+125℃ (+3000~+5000)ppm/℃ |
介质损耗 | ≤ 100×10-4 25℃ |
绝缘电阻 | > 10GΩ或 100ΩF(25℃); > 1GΩ或 10ΩF(125℃) |
工作电压 | 额定电压 |
老化率 | < 3% (每 10 年) |
电压系数 | +30%~+50%(工作电压下) |
储能密度 | 0.5-7.0 J/CC(取决于工作电压与产品尺寸大小) |
上一页
下一页
上一页
下一页
其他产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,pg会尽快与你取得联系